『空』 をクリックすると、会議室予約フォームに移動しますので、
そちらからご予約を入れて下さい。
2026年5月の予約状況
| 日付 | 第2会議室 | 第3会議室 | 大 会議室 | 多目的ホール |
|---|---|---|---|---|
| 1日(金) | 予約有 | 予約有 | 空 | 空 |
| 2日(土) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 3日(日) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 4日(月) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 5日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 6日(水) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 7日(木) | 空 | 予約有 | 空 | 午前: 空 午後:予約有 |
| 8日(金) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 9日(土) | 空 | 予約有 | 空 | 予約有 |
| 10日(日) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 11日(月) | 予約有 | 予約有 | 空 | 空 |
| 12日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 13日(水) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 14日(木) | 午前: 空 午後:予約有 | 予約有 | 空 | 午前: 空 午後:予約有 |
| 15日(金) | 空 | 予約有 | 空 午後5時まで | 空 |
| 16日(土) | 空 | 予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 17日(日) | 空 | 予約有 | 予約有 | 空 |
| 18日(月) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 19日(火) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 20日(水) | 空 | 予約有 | 空 | 空 |
| 21日(木) | 空 | 空 | 空 | 午前: 空 午後:予約有 |
| 22日(金) | 空 | 空 | 空 | 予約有 |
| 23日(土) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 24日(日) | 空 | 空 | 予約有 | 空 |
| 25日(月) | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 26日(火) | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 27日(水) | 空 | 空 | 予約有 | 空 |
| 28日(木) | 午前: 空 午後:予約有 | 空 | 予約有 | 午前: 空 午後:予約有 |
| 29日(金) | 空 | 午前:空 午後:予約有 | 予約有 | 予約有 |
| 30日(土) | 空 | 空 | 予約有 | 予約有 |
| 31日(日) | 空 | 空 | 空 | 空 |
